可靠的选择精途酒店——东呈国际集团旗下个性化商务连锁酒店品牌,以“友善、成熟、可靠”为品牌调性,意在为35岁至45岁的成熟商务人群提供高性价比的精选旅途体验,成为他们“可靠的选择“,并致力于成为中国商务酒店的卓越品牌!
| 加盟可选城市/地段 | 全国省会城市、直辖市;全国主要经济发达城市; 全国经济发达的二、三、四线城市;位置靠近大型商业中心、商务中心、展览中心、游乐中心、交通中心、交易中心等; |
| 物业地理条件 | 1、拥有或租凭有适合长期(10年以上)经营、可改建为酒店物业的产权或者完全使用权; 2、客房不少于80间;交通流通性好,车辆进出便利; 3、在选址辐射200米有3条以上能通往商业区及机场、火(汽)车站的公交线路; |
| 特许年限 | 20年 |
| 特许加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 特许保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 特许加盟 管理费 | 每月营业总收入x6%收取 |
| 店长费(驻店总经理) | 总经理:一类城市16000元/月,二类城市14000元/月,三类城市13000元/月,四类城市12000元/月 |
| 工程配合费(施工期间) | 新建店20000元,在营酒店改造10000元 |
| PMS系统费 | 一次性安装费30000元,维护费12000元/年 |
| 中央预订费 | 微信平台及手机客户端预订费,每一单预订的房间收入总额的8%,其余20元/间夜 |
| 品牌推广费 | 6000元/年 |
| 运营质检费 | 3200元/年 |
| 财务支持费 | 6000元 |
以二线城市的酒店为例,酒店100间客房(4000评法物业),年平均出租率85%(保守估计)均价200/间,年租金150万,加盟城市便捷的参考收益如下表:
| 项 目 | 统计投资收益 |
| 年均房费销售收入 | 100间房x85%x200x365天=620万元 |
| 年均非房费收入 | 620万元x5%(系统内平均数)=31万元 |
| 年均经营毛利润(平均67%计算,已扣营业税) | 651万元x67%=436万元 |
| 改造装修费(按10年摊销) | 100间房x6万元每间/10年=60万元 |
| 管理费(平均6%计算) | (平均6%计算)651万元x6%=39万元 |
| 房租租金(平均31元/每平米/月) | 150万元 |
| 加盟保证金 | 10万元 |
| 一次性加盟费 | 3000元/间房x100=30万元 |
| 税前利润 | 436万元-60万元-39万元-150万元=187万元 |
| 税前利润率 | 187万元/651万元=28% |
| 所得税 | 187万元x25%=47万元 |
| 净利润 | 187万元-47万元=140万元 |
| 年现金回报(净利润+折旧) | 140万元+60万元=200万元 |
| 年投资收益率 | 200万元/640万元=31% |
| 投资回收期 | 640万元/200万元=3.2年 |
加盟费用低,回报高,入住率90%以上!
加盟热线:4008-930-939